esito prova di biologia del 3 marzo 2023
Pubblicato: Lunedì 13 marzo 2023 da Prof. Andrea Marcantoni
Matricola | Giuste | Sbagliate | Nulle | Voto quiz | 1domanda | 2domanda | Voto finale | commenti |
1075423 | 34 | 6 | 5 | 22,1 | 2 | 1,5 | 26 | |
1076543 | 34 | 7 | 4 | 21,8 | 0,5 | 0,5 | 23 | |
1081513 | 29 | 7 | 9 | 18,2 | 0,2 | 1,5 | 20 | |
933941 | 24 | 11 | 10 | 13,2 | 0,2 | 0,2 | 14 | insufficiente |
1075508 | 26 | 18 | 1 | 12,1 | -2 | -2 | 8 | insufficiente |
1088780 | 8 | 0 | 1 | 26,7 | 0,8 | 27 | integrazione | |
1076905 | 26 | 14 | 5 | 13,6 | 0,1 | 0,5 | 14 | insufficiente |
995967 | 23 | 21 | 1 | 8,9 | -1 | 0 | 8 | insufficiente |
1085497 | 33 | 6 | 6 | 21,4 | 2 | 0,8 | 24 | |
1085532 | 28 | 8 | 9 | 17,1 | 0 | 1 | 18 | |
1026776 | 38 | 6 | 1 | 25,0 | 2 | 1,8 | 29 | |
1077963 | 37 | 4 | 4 | 25,0 | 2 | 0,5 | 28 | |
1085499 | 29 | 7 | 9 | 18,2 | 1 | 0,5 | 20 | |
1076774 | 34 | 5 | 6 | 22,5 | 0,7 | 0,2 | 23 | |
1035281 | 25 | 10 | 10 | 14,3 | 2 | 0 | 16 | insufficiente |
1075758 | 33 | 4 | 8 | 22,1 | 1,8 | 0,5 | 24 | |
1078000 | 35 | 3 | 7 | 23,9 | 1 | 0,5 | 25 | |
1075139 | 25 | 10 | 10 | 14,3 | 0,8 | 0 | 15 | insufficiente |
1082200 | 33 | 5 | 7 | 21,8 | 0,5 | 1,5 | 24 | |
1075720 | 34 | 5 | 6 | 22,5 | 1,5 | 1 | 25 | |
1076738 | 31 | 7 | 7 | 19,6 | 0,2 | 1 | 21 | |
1077990 | 38 | 4 | 3 | 25,7 | 1,5 | 2 | 29 | |
1077417 | 30 | 9 | 6 | 18,2 | 1 | 1 | 20 | |
1072035 | 37 | 2 | 6 | 25,7 | 1,5 | 0,5 | 28 | |
1081663 | 31 | 6 | 8 | 20,0 | -1 | -1 | 18 | |
1085610 | 25 | 10 | 10 | 14,3 | 1 | 0,1 | 15 | insufficiente |
Relativo ai corsi di:
- Biologia animale e fisiologia cellulare (FAR0279)